美股三大指数上周五全线走高。截至收盘,道指涨56.84点,报31097.97点,涨幅为0.18%,创收盘新高。纳指涨134.5点,报13201.98点,涨幅为1.03%,创盘中及收盘新高。标普500指数涨20.89点,报3824.68点,涨幅为0.55%,创盘中及收盘新高。 美国大型科技股FAANG,脸谱网跌0.44%,苹果涨0.86%,亚马逊涨0.65%,谷歌A涨【详情】
北京时间周五(1月8日)21:30,美国12月非农就业报告如约出炉。数据显示,美国12月季调后非农就业人口录得减少14万,为去年4月以来首次录得减少,预期为增加7.1万,前值为增加24.5万。此前周三公布的“小非农”也是自去年4月以来首次录得负值。 同一时间公布的美国12月失业率录得6.7%,结束此前7连降的趋势,前值和【详情】
美国劳工部上周公布,上年12月非农业职位减少14万个,是近八个月以来首次下跌,远逊市场预期增加7.1万个。失业率为6.7%,同逊预期6.8%。期内私人部门职位减少9.5万个,政府部门职位减少4.5万个,制造业职位增加3.8万个。每周平均工时34.7小时,微逊预期,平均时薪按月增0.8%,胜预期增0.2%。【详情】
美国劳工统计局(BureauofLaborStatistics)周五公布的数据显示,美国12月非农就业人数(NFP)减少了14万人。11月的数据为33.6万(从24.5万修正),远低于市场预期的7.1万。 这份报告的进一步细节显示,失业率保持在6.7%不变,平均时薪每月增长0.8%,而分析师的估计为0.2%。最后,劳动力参与率稳定在61.5%。 &【详情】
北京时间周五(1月8日),美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)周五公布的数据显示,美国12月非农就业人数(NFP)减少了14万人。11月的数据为33.6万(从24.5万修正),远低于市场预期的7.1万。 【详情】
北京时间周五(12月4日)晚20:30美国11月新增非农就业人数24.5万人,预期46.9万人,前值61万人,失业率降至6.7%,预期6.8%,前值6.9%。结构来看,新增就业结构仍集中在运输仓储业、专业和商业服务业、教育和保健服务,零售业新增就业人数呈负增长。 【详情】
周五(11月6日)20:30,国劳工统计局公布,美国10月季调后非农就业人口录得增加63.8万人,前值修正后为增加67.2万,预期60万人。美国10月季调后非农就业人口小幅好于预期,连续第四个月增幅下滑。 【详情】
北京时间周三晚间公布的数据显示,美国公布的12月ADP就业人数录得-12.3万人,为2020年4月以来首次录得负值,预期为增加8.8万人,前值修正为增加30.4万人。【详情】
具体来看,美国11月ADP就业人口增加30.7万,低于预期值47.5万,前值上修为40.4万。不及预期的“小非农”数据预示周五非农数据可能会让市场失望。【详情】
日期 | 前值 | 预期 | 实际 | 数据对比分析 | 市场反应 | |
---|---|---|---|---|---|---|
黄金 | 白银/美元 | |||||
21-1-8 | 24.5 | 8.8 | -12.3 | 差于预期差于前值 | 黄金短线小幅上扬近5美元 | 美元指数变动不大 |
20-12-4 | 63.8 | 46.9 | 24.5 | 差于预期差于前值 | 黄金短线巨震近15美元 | 美指90区间维持盘整 |
20-11-6 | 66.1 | 60 | 63.8 | 好于预期差于前值 | 黄金短线走高近3美元 | 美元指数走高 |
20-10-2 | 137.1 | 85 | 66.1 | 差于预期差于前值 | 黄金短线震荡近6美元 | 美元指数走高 |
20-9-4 | 176.3 | 135 | 137.1 | 好于预期差于前值 | 黄金短线波动下跌近30美元 | 美元指数走高 |
20-8-3 | 480 | 148 | 176.3 | 好于预期远差前值 | 黄金急挫5.3美元至2042.88美元/盎司 | 美元短线冲高至93.3 |
20-7-2 | 250.9 | 305.8 | 480 | 好于预期及前值 | 黄金短线下挫后快速收回 | 美元下破97 |
20-6-5 | -2070 | -800 | 250.9 | 好于预期及前值 | 黄金跌破1690关口 | 美元短幅走高 |
20-5-8 | -70.1 | -2200 | -2070 | 好于预期远差前值 | 黄金击穿1700关口 | 美元小幅下滑 |
20-4-3 | 17.9 | -10 | -70.1 | 不及预期及前值 | 黄金小幅上涨收复1620关口 | 美元拉升上冲101 |
20-3-6 | 27.3 | 17.5 | 27.3 | 好于预期 | 现货金跳水近50美元1692.15美元/盎司 | 美元击穿96关口 |
20-2-7 | 14.7 | 16.5 | 22.5 | 好于预期 | 现货金上涨0.23%,报1570.00美元/盎司 | 刷新17周高位,交投于98.70 |
20-1-10 | 25.6 | 16 | 14.5 | 差于预期 | 黄金短线大幅拉升,成交超16亿美元 | 美元指数下挫,最低97.37 |
19-12-06 | 15.6 | 18.3 | 26.6 | 好于预期 | 黄金短线暴跌超过10美元 | 美元短线急拉至97.67 |
19-11-01 | 18 | 8.5 | 12.8 | 好于预期 | 黄金一度跌破1510 | 美油站上55美元 |
19-10-04 | 16.8 | 14.5 | 13.6 | 不及预期 | 现货黄金短线暴跌超15美元 | 现货白银短线拉升0.2美元 |
19-9-06 | 15.9 | 16 | 13 | 不及预期 | 现货黄金短线上扬逾10美元 | 现货白银短线拉升0.3美元 |
19-8-02 | 19.3 | 16.5 | 16.4 | 符合预期 | 现货黄金短线波动10美元 | 现货白银由跌转涨 |
19-7-05 | 7.2 | 16.0 | 7.5 | 远超预期及前值 | 现货黄金先跌后拉升14美元 | 现货白银日内跌幅扩大至2% |
19-6-07 | 22.4 | 17.5 | 22.4 | 差于预期及前值 | 现货黄金收盘下跌2.9% | 白银收盘15.26美元/盎司 |
19-5-03 | 19.6 | 19.0 | 26.3 | 好于预期及前值 | 现货黄金收盘上涨1.8% | 白银收盘15.32美元/盎司 |
19-4-05 | 2.0 | 17.7 | 19.6 | 好于预期及前值 | 现货黄金收盘上浮1.7% | 白银收盘15.70美元/盎司 |
19-3-08 | 30.4 | 18.1 | 2.0 | 差于预期及前值 | 现货黄金失守1290关口 | 白银收盘14.27美元/盎司 |
19-2-01 | 30.4 | 16.5 | 22.2 | 好于预期及前值 | 现货黄金收盘上涨2.1% | 白银收盘15.70美元/盎司 |
19-1-04 | 15.5 | 20.0 | 31.2 | 好于预期及前值 | 现货黄金收盘上涨1.5% | 白银收盘16.07美元/盎司 |
18-12-07 | 25.0 | 20.0 | 15.5 | 不及预期及前值 | 现货黄金走高收报1248.00 | 白银收盘14.63美元/盎司 |
18-11-02 | 13.4 | 25.0 | 20.0 | 好于预期及前值 | 现货黄金收盘下跌1.9% | 白银收盘14.71美元/盎司 |
18-10-05 | 20.1 | 18.5 | 13.4 | 不及预期及前值 | 现货黄金收盘下跌1.9% | 白银收盘14.71美元/盎司 |
18-09-07 | 21.3 | 19.1 | 20.1 | 好于预期及前值 | 金价最低下探至1192.79,再度失守1200 | 白银收盘14.10美元/盎司 |
18-08-03 | 19.0 | 19.5 | 21.3 | 好于预期但不及前值 | 最高上探至1219.88美元/盎司 | 白银收盘15.38美元/盎司 |
18-07-06 | 22.3 | 19.5 | 15.7 | 好于预期但不及前值 | 黄金价格一度跳升至1259美元/盎司后回落 | 白银收盘16.00美元/盎司 |
18-06-01 | 16.4 | 19.0 | 22.3 | 好于预期及前值 | 黄金价格收跌于1292美元 跌幅0.62% | 白银收盘16.35美元/盎司 |
18-05-04 | 10.3 | 19.2 | 16.4 | 不及预期,好于前值 | 现货黄金走高5美元 | 白银重新获得上行动能触及16.44 |
18-04-06 | 31 | 19.3 | 10.3 | 不及预期及前值 | 现货黄金强势反弹上破1330关口 | 白银重新获得上行动能触及16.49 |
18-03-09 | 20.0 | 20.0 | 31 | 好于预期及前值 | 现货黄金先涨后跌,一度涨破1320美元/盎司关口 | 白银短线跳水后强势反弹至16.68美元/盎司 |
18-02-02 | 16.0 | 18.0 | 20 | 好于预期及前值 | 现货黄金短线震荡5美元,接近1245.53美元/盎司 | 白银短线最低触及15.69美元/盎司 |
17-12-08 | 26.1 | 19.5 | 22.8 | 不及前值,好于预期 | 现货黄金短线震荡5美元,接近1245.53美元/盎司 | 白银短线最低触及15.69美元/盎司 |
17-11-03 | -3.3 | 31.3 | 26.1 | 不及预期,好于前值 | 金价瞬间暴跌逾20美元 触及低点1327.30 | 现货白银收报16.555美元/盎司,跌幅达到3.81% |
17-10-06 | 15.6 | 18.0 | -3.3 | 不及预期及前值 | 现货金价拉升直逼1276.15美元/盎司 | 白银短线爬升触及16.85美元/盎司 |
17-09-01 | 20.9 | 18.0 | 15.6 | 不及预期及前值 | 现货金价拉升近10美金,直逼1230美元/盎司 | 白银短线跳水最低触及17.40美元/盎司 |
17-08-04 | 22.2 | 18.0 | 20.9 | 好于预期不及前值 | 现货黄金短线暴跌逾8美元至1260.99美元/盎司 | 白银短线跳水最低触及16.18 |
17-07-07 | 21.1 | 17.8 | 22.2 | 好于预期及前值 | 现货黄金短线跳水,一度跌破1218美元 | 白银短线跳水最低触及14.33 |
17-06-02 | 21.1 | 18.2 | 13.8 | 不及预期及前值 | 现货黄金拉升0.5%,至1270美元/盎司以上 | 走高触及17.56美元/盎司 |
17-05-05 | 9.8 | 19.0 | 21.1 | 好于预期及前值 | 现货黄金过山车急挫飙高再回落至1266.05美元/盎司 | 白银下跌0.1%,收于16.26美元/盎司 |
17-04-10 | 23.5 | 18.0 | 9.8 | 不及预期及前值 | 现货黄金飙升9美元/盎司 | 快速走高后回落至18.24美元/盎司 |
17-03-10 | 22.7 | 20.0 | 23.5 | 好于预期及前值 | 现货黄金短线攀升,收复1200美元/盎司关口 | 小幅回升收复17.00美元/盎司关口上方 |
17-02-03 | 15.6 | 17.5 | 22.7 | 好于预期及前值 | 上涨后下挫,至日低1206.73美元/盎司 | 走高至17.30美元/盎司附近 |
加载更多